پنل خورشیدی 10 وات رستار سولار (Restar Solar)
ریال 9,800,000
34 در انبار
شماره تماس: 36903994-021 33118371-021
پنل خورشیدی 10 وات رستار سولار
سلول: 36
مونو بایفشیال 36 Cells Mono-crystalline
توان خروجی : 10W
بالاترین راندمان: % 11.90
تحمل: 0~+5W
RTM010P یک ماژول خورشیدی قوی با 36 سلول خورشیدی است. این ماژول ها می توانند برای کاربردهای خورشیدی روی شبکه استفاده می شود.
طراحی و تولید دقیق ما تکنیکها عملکرد بلندمدت و بازدهی را برای هر ماژول تضمین میکنند تولید شده است.
کنترل کیفیت دقیق و امکانات تست داخلی ما را تضمین می کند Tماژول های Restar Solar دارای بالاترین استانداردهای کیفیت ممکن هستند.
✅ راندمان تبدیل ماژول بالا (تا 11.90٪)،، از طریق تکنولوژی ساخت برتر.
✅ تحمل توان خروجی مثبت 0-+5W تضمین شده است،اطمینان بالا را تضمین می کند.
✅ پوشش ضد انعکاس، آبگریز نور را بهبود می بخشد، جذب و گرد و غبار سطحی را کاهش می دهد.
✅ عملکرد عالی در محیط های کم نور (صبح ها، عصرها و روزهای ابری)
✅ مناسب برای محیط های خشن، مانند سواحل، بیابان ها و دریاچه ها، مقاومت در برابر بارهای باد (2400 pa) و بارهای برف (5400 pa)
1:
| داده های الکتریکی (STC) | |
| 10 وات | داده های الکتریکی (STC) |
| 21.60 ولت | PMAX(Wp)-توان نامی بر حسب وات |
| 0.62 A | ISc(A)جریان اتصال کوتاه |
| 18.20 ولت | VMP(V)-حداکثر ولتاژ جریان |
| 0.55 A | IMP(A)-حداکثر توان جریان |
| 11.90 % | (%) کارایی ماژول |
2:
| داده های الکتریکی (NOCT) | |
| 7.47 وات | توان نامی بر حسب Pmax(Wp)- |
| 20.24 V | ولتاژ مدار باز Voc(V)- |
| 0.50 A | جریان اتصال کوتاه ISc(A)- |
| 16.95 V | حداکثر ولتاژ جریان VMP(V)- |
| 0.44 A | حداکثر توان جریان IMP(A)- |
3:
| داده های مکانیکی | |
| پلی کریستالی 52*39 میلی متر، 5 میله اتوبوس | سلول های خورشیدی |
| 36 cells(4×9) | پیکربندی سلول |
| 2279*1134*30mm | ابعاد ماژول |
| ۳۱.۵ کیلوگرم | وزن |
| شیشه سکوریت 3.2 میلی متری | جلد جلو |
| آلیاژ آلومینیوم آنودایز شده | مواد قاب |
| IP65 یا IP67، 3 دیود | جی باکس |
| آلیاژ آلمینیوم آنودایز شده | مواد قاب |
| 0.5mm2 (IEC)، 800mm | کابل |
| سازگار با MC4 یا MC4 | اتصال دهنده |
4:
| درجه حرارت و حداکثر درجه بندی | |
| 54درجهC +- 2درجه C | دمای اسمی سلول عامل (NOCT) |
| ۰.32٪ درجه سانتیگراد | ضریب دمای Voc |
| ۰.۰5٪ / درجه سانتیگراد | ضریب دمای Isc |
| -۰.39٪ درجه سانتیگراد | ضریب دمای Pmax |
| ۴۰–+/۸۵ درجه سانتیگراد | دمای عملیاتی |
| 1000 ولت (IEC)/600 ولت (UL) | حداکثر ولتاژ سیستم |
| 15 A | درجه بندی فیوز سری Max |
| 15 A | محدود کردن جریان معکوس |
محصولات پیشنهادی

