لیمیت سوئیچ تیپ سنگین آنتنی CNTD مدل CWLNJ برند VIERA Solar
موجود: تماس 36903994-021
سانورتر 11 کیلووات برند رستار سولار
موجود: تماس 36903994-021
سانورتر 6.2 کیلووات رستار سولار مدل پلاس
ساختار ورودی فاز+ نول +ارت
ورودی AC 240/230/220 VAC
گستره ی بسامد Hz 60/50
قدرت خروجی نامی وات 6200
توان خروجی دوگانه وات 6200/ وات 6200
ولتاژ قطع بار دوم V44
ولتاژ برگشت بار دوم V52
ولتاژ خروجی AC 240/230/220/208VAC+-5%
گسترده بسامد خروجی 50/60Hz+-0.1%
موج خروجی موج تمام سینوسی
موجود: تماس 36903994-021
دسته: تجهیزات خورشیدی, سانورتر خورشیدی
برچسب: سانورتر رستار سولار
شماره تماس: 36903994-021 33118371-021
| مدل | سانورتر 6.2 کیلووات | |
| ساختار ورودی | فاز+ نول +ارت | |
| ورودی AC | 240/230/220 VAC | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 90-280VAC+-3V185-264 (درحالت عادی)VAC+-3V(ups (درحالت | |
| گستره ی بسامد | Hz 60/50 | |
| قدرت خروجی نامی | وات 6200 | |
| توان خروجی دوگانه | وات 6200/ وات 6200 | |
| ولتاژ قطع بار دوم | V44 | |
| ولتاژ برگشت بار دوم | V52 | |
| ولتاژ خروجی AC | 240/230/220/208VAC+-5% | |
| گسترده بسامد خروجی | 50/60Hz+-0.1% | |
| موج خروجی | موج تمام سینوسی | |
| زمان انتقال(قابل تنظیم) | 10میلی ثانیه (برای تجهیزات کامپیوتری)20 میلی ثانیه براای تجهیزات خانگی | |
| حداکثر قدرت | 12400VA | |
| قابلیت اضافه بار | 21s@102%~110% 10s@110%~130% 3s@130%~150% 400ms@>150% | |
| ولتاژ خروجی | 240/230/220/208VAC+-5%
محدوده ولتاژ تغذیه شبکه: 235-195VAC |
|
| محدوده ولتاژ شبکه | 235-195VAC | |
| محدوده گستره بسامد شبکه | 50/60Hz+-0.1%
محدوده فرکانس تغذیه شبکه : 49-51+Hz/59-61+Hz
|
|
| جریان خروجی | 26.9A | |
| محدوده ضریب توان | >0.99 | |
| حداکثر راندمان | >94% | |
| محدوده ولتاژ)مدل باتری) | 48VDC | |
| ولتاژ شارژ ثابت | 56VDC | |
| ولتاژ شارژ شناور | 54VDC | |
| روش شارژ پنل | MPPT | |
| حداکثر توان ورودی پنل | 7500W | |
| محدوده ولتاژ ورودی پنل | 60-500VDC | |
| حداکثر ولتاژ ورودی پنل | 500VDC | |
| حداکثر جریان ورودی پنل | 27A | |
| حداکثر جریان شارژ پنل | 120A | |
| حداکثر جریان شارژ متناوب | 100A | |
| حداکثر جریان شارژ | 120A | |
| ال سی دی | قابلیت نمایش حالت عملیاتی / بار/ ورودی/ خروجی | |
| آر اس 232 | PIN/Pitch2.54mm.Baud Rate 24005 | |
| رابط ارتباطی اسلات انبساط | کارت ارتباطی BMS باتری لیتیومی
Wifi2*5Pin/Pitch2.54mm |
|
| رابط موازی | پشتیبانی موازی | |
| دما کار کرد | 0 تا 40 درجه سانتی گراد | |
| دما نگهداری | منفی 15 تا 60 درجه سانی گراد | |
| رطوبت محیط کارکرد | غیرمتراکم | |
| نویز | <50dB | |
| طول *عرض* ارتفاع (میلی متر) | 126*312*435 | |
نمره 0 از 5
0 reviews
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سانورتر 6.2 کیلووات رستار سولار مدل پلاس” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
نمره 0 از 5
0 reviews
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سانورتر 6.2 کیلووات رستار سولار مدل پلاس” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی



دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.