پنل خورشیدی 585 وات رستار سولار (Restar Solar)
موجود: تماس 36903994-021
شماره تماس: 36903994-021 33118371-021
پنل خورشیدی 585 وات رستار سولار (Restar Solar)
مشخصات:
سلول:144
Mono bifacial N-Type Topcon 16BB
مونو بایفشیال N-Type Topcon 16BB
توان خروجی : 565-585W
بالاترین راندمان: % 22.65
تحمل: % 3+_
شیشه دوبل RT8I-M-DG
سری RT8I-MDG HALF-SELL DOUBLE GLASS با چند شینه سلولی با راندمان بالا تولید می شود که میتوان تلفات توان داخلی ماژول را کاهش دهد تا قابلیت اطمینان ماژول ر ا افزایش دهد.همراه با فناوری نیمه سلولی ، این ماژول در برابر بحران نقاط داغ ناشی از اثر سایه بسیار مقاوم است.
✅قابلیت اطمینان بالا
فن آوری SMBB می تواند به طور موثری خطر قابلیت اطمینان ناشی از ترک های سلول و شکستگی شینه را کاهش دهد.
✅مقاومت ضد PID
عملکرد برجسته Anti-PID کاهش قدرت را کاهش می دهد و منجر به بازده انرژی بالاتر و LCOE کمتر میشود.
✅دوام در برابر شرایط شدید
دارای گواهی برای مقاوت در برابر غبار نمک زیاد و شرایط آمونیاک.
✅راندمان بالا
فناوری SMMB می تواند تلفات توان داخلی ماژولرا کاهش دهد تا بازده تبدیل ماژول را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.\
✅عملکرد در نور کم
این ماژول با قابلیت عبور بالا و شیشه ۳.۲ میلی متری ضد انعکاس, عملکرد قوی تری در شرایط نور کم دارد.
✅استحکام مکانیکی بالا
گواهی برای مقاوت در برابر : بار باد زیاد (2400PA) و بار برف (5400PA).
1:
| داده های الکتریکی (STC) | |
| 585 وات | داده های الکتریکی (STC) |
| 50.80 ولت | PMAX(Wp)-توان نامی بر حسب وات |
| 14.42A | ISc(A)جریان اتصال کوتاه |
| 42.87 ولت | VMP(V)-حداکثر ولتاژ جریان |
| 13.65 A | IMP(A)-حداکثر توان جریان |
| 22.65 % | (%) کارایی ماژول |
۲:
| داده های الکتریکی (NOCT) | |
| 444 وات | توان نامی بر حسب Pmax(Wp)- |
| 47.59 | ولتاژ مدار باز Voc(V)- |
| 11.44 | جریان اتصال کوتاه ISc(A)- |
| 40.62 | حداکثر ولتاژ جریان VMP(V)- |
| 10.93 | حداکثر توان جریان IMP(A)- |
۳:
| افزایش توان خروجی دو وجهی – عقب | ||
| 614 وات | حداکثر توان Pmax | 5% |
| 23.7% | کارایی ماژول STC (%) | 5% |
| 643 وات | حداکثر توان Pmax | 10% |
| 24.9% | کارایی ماژول STC (%) | 10% |
| 672 وات | حداکثر توان Pmax | 15% |
| 26.0 % | کارایی ماژول STC (%) | 15% |
۴:
| داده های مکانیکی | |
| تاپ کان مونو دو صورت نیمه برش ۹۱*۱۸۲ میلی متری ۱۶ بی بایت | سلول های خورشیدی |
| ۱۴۴ سلول(۶*۲۴) | پیکربندی سلول |
| 2279*1134*30mm | ابعاد ماژول |
| ۳۱.۵ کیلوگرم | وزن |
| شیشه سکوریت ۲.۰ میلی متری | جلد جلو |
| شیشه سکوریت ۲.۰ میلی متری | پشت جلد |
| IP68,3 دیود | جی باکس |
| آلیاژ آلمینیوم آنودایز شده | مواد قاب |
| یا سفارشی (-)4mm2(IEC)/12AWG(UL),300mm(+)/300mm | کابل |
| سازگار با MC4 یا MC4 | اتصال دهنده |
۵:
| درجه حرارت و حداکثر درجه بندی | |
| 44درجهC +- 2درجه C | دمای اسمی سلول عامل (NOCT) |
| ۰.۲۵٪- درجه سانتیگراد | ضریب دمای Voc |
| ۰.۰۴۵٪ / درجه سانتیگراد | ضریب دمای Isc |
| -۰.۳۰٪ درجه سانتیگراد | ضریب دمای Pmax |
| ۴۰+~۸۵- درجه سانتیگراد | دمای عملیاتی |
| ۱۵۰۰ ولت 1500 /(IEC)ولت (UL) | حداکثر ولتاژ سیستم |
| 25A | درجه بندی فیوز سری Max |
| 25A | محدود کردن جریان معکوس |
6:
| پیکربندی بسته بندی | |
| 720 | Pcs/40HQ |
| 36 | عدد / پالت |
| 20 | پالت / 40HQ |
محصولات پیشنهادی

